| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Nissan Altima | 12523 | Not Supplied | |||
| 2007 | Nissan Frontier | 26910 | Not Supplied | |||
| 2005 | Nissan Altima | 53906 | Not Supplied | |||
| 2004 | Nissan Maxima | 71060 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Xterra | 36788 | Not Supplied | |||
| 2008 | Nissan Sentra | 40280 | Not Supplied | |||
![]() |
2003 | Nissan Murano | 51119 | Not Supplied | ||
![]() |
2006 | Nissan 350Z | 51857 | Not Supplied | ||
| 2006 | Nissan Maxima | 37354 | Not Supplied | |||
| 2007 | Nissan Quest | 39488 | Not Supplied | |||
| 2009 | Nissan Pathfinder | 32783 | Not Supplied | |||
![]() |
2004 | Nissan Maxima | 83859 | Not Supplied | ||
| 2009 | Nissan Murano | 27044 | Not Supplied | |||
| 2009 | Nissan 370Z | 6143 | Not Supplied | |||
| 2009 | Nissan Versa | 0 | Not Supplied |