| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Nissan Altima | 52920 | Not Supplied | |||
| 2003 | Nissan Altima | 84827 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Titan | 51635 | Not Supplied | |||
| 2008 | Nissan Altima | 60668 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Armada | 29513 | $29450 | |||
| 2008 | Nissan Pathfinder | 23401 | $26510 | |||
| 2006 | Nissan 350Z | 50801 | Not Supplied | |||
![]() |
2005 | Nissan Altima | 101229 | $8888 | ||
| 2007 | Nissan Maxima | 64827 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Murano | 41842 | Not Supplied | |||
| 2008 | Nissan Versa | 30173 | Not Supplied | |||
| 2008 | Nissan Rogue | 44478 | $18497 | |||
| 2002 | Nissan Maxima | 123084 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Altima | 36196 | $13884 | |||
| 2004 | Nissan Murano | 62058 | $16831 |