| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Nissan Pathfinder | 45911 | $16995 | ||
| 2005 | Nissan Pathfinder | 71981 | Not Supplied | ||
| 1997 | Nissan Maxima | 183244 | Not Supplied | ||
| 2001 | Nissan Sentra | 125296 | $4995 | ||
| 2006 | Nissan Maxima | 49082 | Not Supplied | ||
| 2006 | Nissan Murano | 40912 | Not Supplied | ||
| 2009 | Nissan Maxima | 32482 | $28450 | ||
![]() |
2009 | Nissan Versa | 1160 | $11600 | |
![]() |
2006 | Nissan Altima | 35952 | $17995 | |
![]() |
2006 | Nissan Altima | 47061 | $15900 | |
| 2002 | Nissan Maxima | 136440 | Not Supplied | ||
| 1998 | Nissan Altima | 106920 | Not Supplied | ||
| 2005 | Nissan Altima | 13592 | $17995 |