| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Nissan Versa | 29367 | $12999 | |||
| 2003 | Nissan 350Z | 70932 | $12988 | |||
| 2008 | Nissan Armada | 6027 | $29999 | |||
| 2007 | Nissan Maxima | 35774 | $21988 | |||
| 2005 | Nissan Murano | 62184 | $14988 | |||
| 2006 | Nissan Murano | 39069 | $24988 | |||
| 2006 | Nissan Pathfinder | 35741 | $20988 | |||
| 2006 | Nissan Murano | 26758 | $19988 | |||
| 2006 | Nissan 350Z | 32481 | $20988 | |||
| 2006 | Nissan Pathfinder | 32115 | $20988 | |||
| 2006 | Nissan Murano | 37391 | $19988 | |||
| 2006 | Nissan Pathfinder | 28441 | $19988 | |||
| 2008 | Nissan Titan | 23602 | $22999 | |||
| 2008 | Nissan Xterra | 45914 | $17988 | |||
![]() |
2008 | Nissan 350Z | 5626 | $28988 |