| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Nissan Maxima | 93031 | Not Supplied | |||
| 1997 | Nissan Pathfinder | 154266 | Not Supplied | |||
| 2003 | Nissan Frontier 2WD | 76273 | Not Supplied | |||
| 2003 | Nissan Altima | 60872 | Not Supplied | |||
| 2004 | Nissan Murano | 54335 | $19095 | |||
| 2004 | Nissan Sentra | 40964 | $13995 | |||
| 2004 | Nissan 350Z | 69000 | $20998 | |||
![]() |
2005 | Nissan Murano | 42756 | Not Supplied | ||
![]() |
2005 | Nissan Altima | 20216 | Not Supplied | ||
| 2005 | Nissan Sentra | 50962 | Not Supplied | |||
| 2005 | Nissan Sentra | 49465 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Pathfinder | 55687 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Murano | 45727 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Altima | 45106 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Murano | 40637 | Not Supplied |